MİNİKA ÇOCUK Türksat Frekans Detayları(Güncel 2025)
Güncel 2024 frekans bilgileri ile MİNİKA ÇOCUK kanalı, Türksat üzerinden yüklenebilir. MİNİKA ÇOCUK Türksat frekans 2024 bilgileri ile ATV DOĞU PAKET içindeki bu kanalı hemen izlemeye başlayabilirsiniz.
MİNİKA ÇOCUK Frekans Bilgileri
Kanal İsmi | MİNİKA ÇOCUK |
---|---|
Frekans | 12053 |
Polarizasyon | H - Yatay |
SR | 27500 |
FEC | 5/6 |
Kapsama | Doğu |
Güncellenme Tarihi | 13.07.2025 |
MİNİKA ÇOCUK Kanalının Yayın Akışı
MİNİKA ÇOCUK kanalının güncel yayın akışı tablosu aşağıda bulunmaktadır. MİNİKA ÇOCUK yayın akışı tablosu ile bu hafta MİNİKA ÇOCUK kanalında nelerin olduğunu sorgulayabilirsiniz.
13 Temmuz Pazar
Yayın Bilgisi | Saat |
Maceracı Yüzgeçler | 00:00 |
Oggy Oggy | 00:30 |
Oggy Oggy | 00:40 |
Oggy Oggy | 00:50 |
Tinpo | 01:00 |
Tinpo | 01:10 |
Tinpo | 01:20 |
Briko | 01:30 |
Briko | 01:45 |
Servis | 02:00 |
Servis | 02:15 |
Maceracı Yüzgeçler | 02:30 |
Maceracı Yüzgeçler | 02:45 |
Şarki | 03:00 |
Kukuli | 03:30 |
Kukuli | 03:45 |
İstanbul Muhafızları | 04:00 |
İstanbul Muhafızları | 04:15 |
Bi' Adada Bi' Arada | 04:30 |
Bi' Adada Bi' Arada | 04:45 |
Maceracı Yüzgeçler | 05:00 |
Maceracı Yüzgeçler | 05:15 |
Neşeli Dünyam | 05:30 |
Neşeli Dünyam | 05:45 |
Meteoheroes | 06:00 |
Meteoheroes | 06:10 |
Meteoheroes | 06:20 |
Kukuli | 06:30 |
Kukuli | 06:45 |
Briko | 07:00 |
Briko | 07:15 |
Tinpo | 07:30 |
Tinpo | 07:40 |
Tinpo | 07:50 |
Oggy Oggy | 08:00 |
Oggy Oggy | 08:10 |
Oggy Oggy | 08:20 |
Rainbow Ruby | 08:30 |
Rainbow Ruby | 08:45 |
Pocoyo | 09:00 |
Pocoyo | 09:10 |
Pocoyo | 09:20 |
Petronix | 09:30 |
Petronix | 09:45 |
Cleo - Cuquin | 10:00 |
Cleo - Cuquin | 10:08 |
Cleo - Cuquin | 10:16 |
Cleo - Cuquin | 10:24 |
Servis | 10:30 |
Kukuli | 10:45 |
Oggy Oggy | 11:00 |
Oggy Oggy | 11:10 |
Oggy Oggy | 11:20 |
Pocoyo | 11:30 |
Pocoyo | 11:35 |
Pocoyo | 11:40 |
Cry Babies | 11:45 |
Boonie Kardeşler | 12:00 |
Boonie Kardeşler | 12:15 |
Briko | 12:30 |
Baby Born | 12:45 |
Edmond - Lucy | 13:00 |
Edmond - Lucy | 13:15 |
Daisy - Ollie | 13:30 |
Daisy - Ollie | 13:40 |
Daisy - Ollie | 13:50 |
Daniel Tiger | 14:00 |
Daniel Tiger | 14:15 |
Rainbow Ruby | 14:30 |
Rainbow Ruby | 14:45 |
Oscar's Oasis | 15:00 |
Oscar's Oasis | 15:10 |
Oscar's Oasis | 15:20 |
Kukuli | 15:30 |
Kukuli | 15:45 |
Boonie Kardeşler | 16:00 |
Boonie Kardeşler | 16:15 |
İstanbul Muhafızları | 16:30 |
İstanbul Muhafızları | 16:45 |
Petronix | 17:00 |
Petronix | 17:15 |
Kukuli | 17:30 |
Kukuli | 17:45 |
Daisy - Ollie | 18:00 |
Daisy - Ollie | 18:03 |
Daisy - Ollie | 18:06 |
Cry Babies | 18:10 |
Pocoyo | 18:30 |
Pocoyo | 18:40 |
Pocoyo | 18:50 |
Cleo - Cuquin | 19:00 |
Cleo - Cuquin | 19:04 |
Cleo - Cuquin | 19:08 |
Cleo - Cuquin | 19:12 |
Baby Born | 19:15 |
Oggy Oggy | 19:30 |
Oggy Oggy | 19:40 |
Oggy Oggy | 19:50 |
Petronix | 20:00 |
Petronix | 20:15 |
Oscar's Oasis | 20:30 |
Oscar's Oasis | 20:40 |
Oscar's Oasis | 20:50 |
Kukuli | 21:00 |
Kukuli | 21:15 |
İstanbul Muhafızları | 21:30 |
İstanbul Muhafızları | 21:45 |
Meteoheroes | 22:00 |
Meteoheroes | 22:10 |
Meteoheroes | 22:20 |
Boonie Kardeşler | 22:30 |
Boonie Kardeşler | 22:45 |
Bi' Adada Bi' Arada | 23:00 |
Bi' Adada Bi' Arada | 23:15 |
Neşeli Dünyam | 23:30 |
Neşeli Dünyam | 23:45 |
MİNİKA ÇOCUK Kanalının Frekansını Nasıl Tanımlarım?
MİNİKA ÇOCUK isimli kanalı uydu alıcınıza tanımlamak televizyonunuzun marka ve modeline göre değişebilir. Ancak, genel olarak bazı adımları izleyerek MİNİKA ÇOCUK frekansını tanımlayabilirsiniz. Menüden anten ayarları bölümüne girerek 12053 H - Yatay 27500 numaralı frekans değerlerini girmeniz gerekiyor. FEC değerine de 5/6 girmeniz yeterli olacaktır.
MİNİKA ÇOCUK kanalı güncel 2025 frekans bilgileri yukarıda listelenmektedir. MİNİKA ÇOCUK Kanalının frekansı nedir hemen öğrenin. frekansim.com.tr ile kanal frekans bilgilerini girerek MİNİKA ÇOCUK Türksat frekans 2025 bilgileri ile ATV DOĞU PAKET isimli pakette yer alan kanal için yükleme işlemi yapabilirsiniz.
Yorumlar
MİNİKA ÇOCUK frekansı ile ilgili bir yorum bulunmamaktadır.
Yorum Ekle
Aşağıda bulunan alandan MİNİKA ÇOCUK frekansı ile ilgili yorumlarınızı veya frekans hatalarını iletebilirsiniz.